Motorola Edge 30 dibekali spesifikasi chipset Snapdragon 778G+ 5G dan hadir dalam varian memori 128GB 6GB RAM dan 128GB 8GB RAM(lihat tabel untuk varian memori lainnya). HP ini berjalan di atas sistem operasi Android 12 dan ditenagai baterai Li-Po dengan kapasitas 4020 mAh, lengkap dengan fitur pengisian baterai yang memiliki spesifikasi 33W wired. Sampai saat ini, kami belum menemukan Motorola Edge 30 menghiasi etalase e-commerce di Indonesia, tapi kami akan segera menginformasikan harga dari HP ini ketika sudah beredar di pasaran.
Selain harga, prosesor, dan memori, layar AMOLED berukuran 6.5 inches, 102.0 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) milik Motorola Edge 30 juga bisa jadi bahan pertimbangan sebelum membeli. Selain tentu saja keberadaan kamera dengan sensor utama 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, lengkap dengan kamera selfie yang memiliki sensor 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm. Spesifikasi lengkapnya bisa Anda lihat pada tabel di bawah, atau cek ulasan lengkapnya dengan membaca artikel Kelebihan dan Kekurangan Motorola Edge 30.
Spesifikasi Terbaru Motorola Edge 30
| KETERSEDIAN | |
|---|---|
| Diperkenalkan | 27 April 2022 |
| Status | Available. Released 2022, May 12 |
| JARINGAN | |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Kecepatan Akses | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| BODI | |
| Dimensi | 159.4 x 74.2 x 6.8 mm |
| Berat | 155 gram |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Varian Warna | Meteor Grey, Supermoon Silver, Aurora Green |
| Water-repellent design | |
| LAYAR | |
| Tipe Layar | AMOLED 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
| Ukuran Layar | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | |
| Sistem Operasi | Android 12 - |
| Chipset | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
| CPU / Prosesor | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| GPU / Prosesor Grafis | Adreno 642L |
| MEMORI | |
| Kartu Memori | No |
| RAM | 6/8 GB |
| ROM / Memori Internal | 128GB 6GB RAM |
| 128GB 8GB RAM | |
| 256GB 8GB RAM | |
| KAMERA UTAMA | |
| Sensor Kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| 50 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | |
| 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Fitur Kamera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Perekaman Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10, gyro-EIS |
| KAMERA SELFIE | |
| Sensor Kamera | 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
| Perekaman Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Jack Audio 3.5mm | No |
| FITUR LAIN | |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATERAI | |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kapasitas Baterai | 4020 mAh |
| Li-Po 4020 mAh, non-removable | |
| Charging | 33W wired |
Motorola Edge 30 Versus Samsung Galaxy Tab S9 FE
| Motorola Edge 30 | Samsung Galaxy Tab S9 FE | |
|---|---|---|
| Harga | Belum Tersedia | Rp 7.499.000 |
| CPU | Snapdragon 778G+ 5G, dengan CPU rating 49 | Exynos 1380, dengan CPU rating 49 |
| GPU | Adreno 642L, dengan GPU rating 259 | Mali-G68 MP5, dengan GPU rating 230 |
| Layar | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ | IPS LCD, 90Hz, 90Hz |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) | 8 MP, (wide) |
| Memori | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Baterai | Li-Po 4020 mAh, non-removable | Li-Po 8000 mAh, non-removable |
| Charging | 33W wired | N/A |


