Motorola ThinkPhone dibekali spesifikasi chipset Snapdragon 8+ Gen 1 dan hadir dalam varian memori 128GB 8GB RAM dan 256GB 8GB RAM(lihat tabel untuk varian memori lainnya). HP ini berjalan di atas sistem operasi Android 13 dan ditenagai baterai Li-Po dengan kapasitas 5000 mAh, lengkap dengan fitur pengisian baterai yang memiliki spesifikasi 68W wired, 15W wireless. Sampai saat ini, kami belum menemukan Motorola ThinkPhone menghiasi etalase e-commerce di Indonesia, tapi kami akan segera menginformasikan harga dari HP ini ketika sudah beredar di pasaran.
Selain harga, prosesor, dan memori, layar P-OLED berukuran 6.6 inches, 105.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) milik Motorola ThinkPhone juga bisa jadi bahan pertimbangan sebelum membeli. Selain tentu saja keberadaan kamera dengan sensor utama 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, lengkap dengan kamera selfie yang memiliki sensor 32 MP, f/2.5, (wide), 0.7µm - ROW model 16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm - PRC model. Spesifikasi lengkapnya bisa Anda lihat pada tabel di bawah, atau cek ulasan lengkapnya dengan membaca artikel Kelebihan dan Kekurangan Motorola ThinkPhone.
Spesifikasi Terbaru Motorola ThinkPhone
| KETERSEDIAN | |
|---|---|
| Diperkenalkan | 05 January 2023 |
| Status | Available. Released 2023, January 29 |
| JARINGAN | |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - ROW |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - ROW |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - ROW |
| Kecepatan Akses | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| BODI | |
| Dimensi | 158.8 x 74.4 x 8.3 mm |
| Berat | 188.5 gram |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), aramid fibre back, aluminum frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Varian Warna | Carbon Black |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.3m MIL-STD-810H compliant | |
| LAYAR | |
| Tipe Layar | P-OLED 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
| Ukuran Layar | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| PLATFORM | |
| Sistem Operasi | Android 13 - |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU / Prosesor | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU / Prosesor Grafis | Adreno 730 |
| MEMORI | |
| Kartu Memori | No |
| RAM | 8/12 GB |
| ROM / Memori Internal | 128GB 8GB RAM |
| 256GB 8GB RAM | |
| 256GB 12GB RAM | |
| 512GB 12GB RAM | |
| KAMERA UTAMA | |
| Sensor Kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | |
| 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
| Perekaman Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@30fps HDR10, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| KAMERA SELFIE | |
| Sensor Kamera | 32 MP, f/2.5, (wide), 0.7µm - ROW model 16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm - PRC model |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
| Perekaman Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Jack Audio 3.5mm | No |
| FITUR LAIN | |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (North America only) |
| BATERAI | |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
| Li-Po 5000 mAh, non-removable | |
| Battery life | Endurance rating 116h |
| Charging | 68W wired, 15W wireless |
| TEST | |
| Performance | AnTuTu: 1081805 (v9) GeekBench: 4207 (v5.1) GFXBench: 90fps (ES 3.1 onscreen) |
Motorola ThinkPhone Versus Xiaomi Mix Fold 2
| Motorola ThinkPhone | Xiaomi Mix Fold 2 | |
|---|---|---|
| Harga | Belum Tersedia | Rp 29.999.000 |
| CPU | Snapdragon 8+ Gen 1, dengan CPU rating 86 | Snapdragon 8+ Gen 1, dengan CPU rating 86 |
| GPU | Adreno 730, dengan GPU rating 741 | Adreno 730, dengan GPU rating 741 |
| Layar | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.6, 45mm (telephoto), Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 15mm, 123Ë_ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Memori | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Charging | 68W wired, 15W wireless | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 40 min (advertised) |


